巡邏車(chē)(兩排五座)

電動(dòng)巡邏車(chē)(Electric Patrol Car)是一種為特殊部門(mén)人員巡邏代步專門(mén)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的一款車(chē)型,該電動(dòng)車(chē)特別適用于公安巡邏、步行街、高爾夫球場(chǎng)、旅游景點(diǎn)、房地產(chǎn)(園林小區(qū))、各大型企業(yè)、機(jī)關(guān)單位、公園、娛樂(lè)場(chǎng)所、體育場(chǎng)館、大專院校、醫(yī)院、療養(yǎng)院、車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、碼頭等領(lǐng)域的交通工具。電動(dòng)巡邏車(chē)不僅是警方機(jī)動(dòng)巡邏的首選車(chē)輛,同時(shí)也是城管等執(zhí)法部門(mén)的好幫手。
車(chē) 型 配 置 | 5座封閉巡邏車(chē) | |||
技術(shù)參數(shù) |
額定乘員(人) | 5 | ||
外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 3200×1650×1900 | |||
續(xù)駛里程(滿載)(km) | 80-120 | |||
最大行駛速度(km/h) | 30 | |||
最大爬坡度(滿載) | 20% | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.7 | |||
車(chē)內(nèi)凈高 | 1.5m | |||
底盤(pán)配置 | 底盤(pán) | 巡邏車(chē)專用底盤(pán) | ||
前橋 | 獨(dú)立懸掛、螺旋彈簧 | |||
后橋 | 整體式后橋、帶主減速及差速器 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后鼓式雙回路液壓制動(dòng)、手動(dòng)駐車(chē)制動(dòng)裝置 | |||
輪胎 | 真空高承載公路輪胎、輪轂:鋁合金155-65-13 | |||
變速系統(tǒng) | 無(wú)級(jí)變速 | |||
電 器 系 統(tǒng) |
電控 | 智能控制器(英博爾) | ||
電池 | 鉛酸干電(超威12V100)þ電池5只 60V ) | |||
電機(jī) | 交流3.5KW(德普達(dá)電機(jī)) | |||
充電機(jī) | 智能數(shù)控脈沖式 | |||
儀表 | 組合儀表、組合開(kāi)關(guān)等 | |||
后橋 | 豐躍后橋 | |||
燈光及信號(hào) | 前照燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器 | |||
音響系統(tǒng) | 多功能音響收音機(jī)、揚(yáng)聲器 | |||
空調(diào)系統(tǒng) | 除霜與制暖一體,采用PTC陶瓷體發(fā)熱片,發(fā)熱量大、功率穩(wěn)定、壽命長(zhǎng)、可靠性高、無(wú)明火自動(dòng)恒溫 | |||
警用裝備 | LED爆閃長(zhǎng)排警燈、警報(bào)器 | |||
充電時(shí)間 | 6~8小時(shí)(放電率為80%) | |||
內(nèi)外飾 | 車(chē)身 | 采用模具沖壓成型金屬車(chē)身,承載車(chē)身 | ||
車(chē)門(mén) | 電動(dòng)窗前門(mén),后門(mén)手搖(汽車(chē)升降器) | |||
前擋 | 大景觀高強(qiáng)度雙層夾膠玻璃 | |||
儀表臺(tái) | 雙色注塑儀表臺(tái) | |||
座椅 | 海綿皮革座椅 |

